![]() |
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO | ||||||||
ANEXO I | Nº EDITAL 001/2012 | ||||||||
ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | Nº PROC 118366/2012 | ||||||||
IDENTIFIÇÃO DE USUÁRIO | |||||||||
BENEFICIÁRIO: CLECI GRZEBIELUCKAS | CPF/CGC 638.335.309-87 | ||||||||
ENDEREÇO: RUA DÉCIO BURALI (RUA 22) N. 405 E, EDIFÍCIO GENOVA I APTO 303 | |||||||||
CEP: 78.300-000 | CIDADE: T. DA SERRA | UF: MT | FONE: 65-9636-6253 | FAX | |||||
TITULO DO EVENTO: IX SEMANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS (SECIC) | |||||||||
VALOR CONCEDIDO (R$) | 5.620,00 | PERÍODO: 04 A 06 DE JUNHO DE 2012 | |||||||
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | |||||||||
CATEGORIA | RECEBIDO (1)* | UTILIZADO (2)* | SALDO (1) - (2) = (3) | ||||||
CUSTEIO | R$(5620 +18,84)= 5.638,84 | R$(5.125,60+27,00)= 5.152,6 | 486,24 | ||||||
![]() |
ANEXO II | EDITAL Nº 001/2012 | |||||||
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | PROCESSO Nº 118366/2012 | ||||||||
PROJETO DE EVENTO | PARCELA ÚNICA | ||||||||
CONCESSIONÁRIO: | |||||||||
Elemento de Despesa | Recebido | Utilizado | Saldo | ||||||
PASSAGENS | 2.728,16 | 2.087,60 | 640,56 | ||||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS P/J * | 2.891,84 | 3.038,00 | -146,16 | ||||||
TAXAS BANCARIAS | 18,84 | 27,00 | -8,16 | ||||||
TOTAL | 5.638,84 | 5.152,60 | 486,24 | ||||||
* A diferença utilizada a maior foi depositada conforme comprovante anexo | |||||||||
![]() |
ANEXO III | ||||||||
RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS | |||||||||
PROJETO DE EVENTOS | |||||||||
ELEMENTO DE DESPESA: | |||||||||
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA | DOCUMENTO
NF/RECIBO N. DO VOO |
DATA DO PAGAMENTO | FAVORECIDO | VALOR PAGO (R$) | |||||
Confecção de pastas e cartazes | NF. 13 | 02/06/2012 | Gráfica e Edit.Sanches | 574,00 | |||||
Passg. Aérea Sr Anaor Silva CGH X CBÁ - CBÁ X CGH | Recibo 2383 VOO 3740/3813 | 31/05/2012 | La Sierra Turismo Ltda | 948,22 | |||||
Passg. Aérea Sr Wilson Nakamura CGH X CBÁ - CBÁ X CGH | Recibo 2050 VOO 3740/1371 | 31/05/2012 | La Sierra Turismo Ltda | 1.139,51 | |||||
Pag de Taxi Sr. Anaor Silva (Obs. A diferença de 10,00 foi depositada na CC 1.010.100-4 – FAPEMAT em 03/08/12 | Recibo Taxi | 04/06/2012 | Prof. Msc Anaor Silva | 90,00 | |||||
Confecção de panfletos e cadernos de anotações | NF 194 | 01/06/2012 | Gráfica Pioneira | 280,00 | |||||
Confecção de crachás | NF 217 | 04/06/2012 | Gráfica Domingos Sávio | 180,00 | |||||
Hospedagem palestrantes Anaor, Wilson, Roberto e Sandra | NF 750 | 12/06/2012 | J. T. Hotel e restaurante | 252,00 | |||||
Pgto Taxi Prof. Dr. Wilson Nakamura | Recibo Taxi | 07/06/2012 | Prof. Wilson Nakamura | 50,00 | |||||
Impressão do caderno de resumos * | NF 371 | 31/07/2012 | Gráfica Domingos Sávio | 1.612,00 | |||||
VALOR TOTAL PAGO (R$) | 5.125,73 | ||||||||