RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS IX SECIC | |||||||||||
RECEITAS | |||||||||||
RECEITA INSCRIÇÃO | |||||||||||
Quantidade | Descrição | Valor | Total | ||||||||
1 | ouvinte | 10,00 | 10,00 | ||||||||
138 | inscrição | 30,00 | 4.140,00 | ||||||||
83 | inscrição + camiseta | 40,00 | 3.320,00 | ||||||||
222 | Total inscritos | TOTAL | 7.470,00 | ||||||||
RECEITA PATROCINADORES | |||||||||||
Guaxe Construtora | 300,00 | ||||||||||
Pampa Valtra | 300,00 | ||||||||||
Supermercado Big Master | 2.500,00 | ||||||||||
Contabilidade Brasil | 100,00 | ||||||||||
Calcário Tangará | 500,00 | ||||||||||
Consultabeis | 300,00 | ||||||||||
Goyanu's Restaurante (Alimentação palestrantes) | |||||||||||
TOTAL | 4.000,00 | ||||||||||
DESPESAS | |||||||||||
DATA DO | DOCUMENTO NF/RECIBO |
FAVORECIDO | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA | VALOR | |||||||
PAGAMENTO | PAGO(R$) | ||||||||||
1 | 31/mai/12 | Recibo | Razzura malhas | 150 camisetas para IX SECIC | 1.500,00 | ||||||
2 | 03/jun/12 | NF-e N° XXX | Maxpel Papelaria | 250 caneta simples para IX SECIC | 150,00 | ||||||
3 | 04/jun/12 | Nota de Controle | Churrascaria Gaúcha | Janta palestrante IX SECIC | 79,50 | ||||||
4 | 04/jun/12 | Cupom Fiscal N° 100929 | Supermercado Big Master | Papel higiênico | 12,00 | ||||||
5 | 04/jun/12 | Cupom Fiscal N° 22703 | Oliveira Embalagens | copos descartáveis | 10,00 | ||||||
6 | 04/jun/12 | Cupom Fiscal N° 292357 | Supermercado Big Master | Água mineral | 21,36 | ||||||
7 | 04/jun/12 | Cupom Fiscal N° 017124 | Chopana sucos e lanches | almoço Prof. Onair | 11,50 | ||||||
8 | 06/jun/12 | Nota Fiscal n° 1999 | Ateliê da Pizza | Janta palestrante IX SECIC | 60,39 | ||||||
9 | 07/jun/12 | Cupom Fiscal N° 028544 | La Carreta | Janta palestrante IX SECIC | 102,60 | ||||||
10 | 07/jun/12 | Nota fiscal n° 1707 | Hotel Fazenda Salto das nuven | Almoço Salto das Nuvens | 100,00 | ||||||
11 | 11/jun/12 | sem cupom | Posto | combustível Prof. Cleci | 50,00 | ||||||
12 | 12/jun/12 | Nota fiscal n° 4701 | Serras Hotel | Diferença diária Hotel | 20,00 | ||||||
13 | 14/jun/12 | NF-e N° 231 | Floricultura Arte e Flor Ltda | Decoração IX Secic | 250,00 | ||||||
14 | 14/ago/12 | Transferência | Cleci | diferença pestação de contas Fapemat | 146,16 | ||||||
TOTAL DESPESAS 9ª SECIC | 2.513,51 | ||||||||||
INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO | |||||||||||
1 | 30/jun/12 | GRU SIMPLES | INST.BRAS.DEINFORM. EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ISSN-Revista de Contabilidade Departamento | 30,00 | ||||||
2 | 19/jun/12 | NFE 4777655 | B2W Companhia Global do Varejo | Notebook Acer | 765,56 | ||||||
3 | 03/jul/12 | Cartão de crédito | DRI*PABLOSOFTWARESLN | Programa construção de Site | 100,10 | ||||||
4 | 10/jul/12 | NF-e 296 | Central express | Encadernação livro ponto 2011 | 20,00 | ||||||
5 | 23/jul/12 | CF 123994; 199664; 216427 | Hipermercado Gotardo | Parafuso bucha | 16,83 | ||||||
6 | 26/jul/12 | Recibo | Relojoaria do Vava | Gravação note e data show | 30,00 | ||||||
7 | 21/ago/12 | CF 0144557 | Tubarão dos tecidos | Feltro mural | 39,00 | ||||||
8 | 21/ago/12 | CF 018098 | Maxpel Papelaria | Isopor mural | 45,59 | ||||||
9 | 26/ago/12 | CF 0345678 | Mercado Big Master | Flanela | 2,19 | ||||||
10 | 28/ago/12 | NF 3585 | JD Moveleiro | Chapa compensado mural | 75,80 | ||||||
11 | 30/ago/12 | NF 3588 | JD Moveleiro | Mesa Departamento | 800,00 | ||||||
12 | 20/out/12 | n° 3797 | Nave Informática | 2 Projetor Epson S12 | 3.180,00 | ||||||
1 Caixa Som | 34,00 | ||||||||||
1 cabo HDMI | 16,00 | ||||||||||
13 | 22/out/12 | Recibo | Relojoaria do Vava | 2 gravação em projetor | 20,00 | ||||||
14 | 21/nov/12 | NF-e 516 | Central express | 4 encadernações (tcc 2012/1, planos aulas) | 110,00 | ||||||
15 | 08/fev/13 | NF-e 2058 | Megainfo Tecnologia em informática | 01
Base para mouse 01 Mouse |
42,00 | ||||||
16 | 26/fev/13 | Cupom Fiscal 97729 | Eletrica Padrão | 20 metros fio duplo para o lab de inf. | 29,00 | ||||||
17 | 01/mar/13 | Comprovante correio | Correio | Cedex envio projeto X Secic | 16,80 | ||||||
18 | |||||||||||
TOTAL DE INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO | 5.372,87 | ||||||||||
RESUMO | |||||||||||
INSCRIÇÕES | 7.470,00 | ||||||||||
PATROCINADORES | 4.000,00 | ||||||||||
DESPESAS COM A 9ª SECIC | - 2.513,51 | ||||||||||
INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO | - 5.372,87 | ||||||||||
SALDO DA 9ª SECIC | 3.583,62 | ||||||||||
SALDO TRANSFERIDO DA 8ª SECIC | 1.629,33 | ||||||||||
TOTAL | 5.212,95 |