Calendário Acadêmico da Unemat  2010/2
julho/10   agosto/10
S T Q Q S S D   S T Q Q S S D
      1 2 3 4             1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 >>9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 <<23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
              30 31   Sábado Letivo 3  
              4 4 3 3 3 20 D.L.
setembro/10   outubro/10
S T Q Q S S D   S T Q Q S S D
    1 2 3 4 5         1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31
        Sábado Letivo 4             Sábado Letivo 4  
3 3 5 5 4 24 D.L.   3 3 4 4 5 23 D.L.
novembro/10   dezembro/10
S T Q Q S S D   S T Q Q S S D
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 <<13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30         27 28 29 30 31    
        Sábado Letivo 3           Sábado Letivo 2  
3 4 4 4 4 22 D.L. 2 1 2 2 2 11 D.L.
janeiro/11   fevereiro/11
S T Q Q S S D   S T Q Q S S D
          1 2   1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28            
31                          
0 D.L.       0 D.L.
>> Início do Semestre   Dias Letivos   Provas Finais
<< Final do Semestre   Feriados   Sábado e Domingos
  Férias   Ponto Facultativo   Semana Modular
Total de dias letivos por semana
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb  Total
15 15 18 18 18 16 100
©2010-Eugênio Carlos Stieler