Calendário Acadêmico da Unemat  2010/1
janeiro/10 fevereiro/10
S T Q Q S S D S T Q Q S S D
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31              
                           
0 0 0 0 0 0 D.L. 0 0 0 0 0 0 D.L.
março/10   abril/10
S T Q Q S S D   S T Q Q S S D
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22>> 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31           26 27 28 29 30    
        Sábado Letivo 1             Sábado Letivo 3  
2 2 2 1 1 9 D.L.   4 4 3 5 4 23 D.L.
maio/10   junho/10
S T Q Q S S D   S T Q Q S S D
          1 2   1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30        
31       Sábado Letivo 4           Sábado Letivo 3  
5 4 4 3 4 24 D.L. 4 5 5 3 4 24 D.L.
julho/10   agosto/10
S T Q Q S S D   S T Q Q S S D
      1 2 3 4             1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 >>9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 <<23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29
        Sábado Letivo 3   30 31   Sábado Letivo 3  
3 3 3 4 4 20 D.L. 4 4 3 3 3 20 D.L.
              0 0 0 0 0
>> Início do Semestre   Férias   Feriados   Sábado e Domingos
<< Final do Semestre   Dias Letivos   Exame Final   Semana Modular
Total de dias letivos por semana
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb  Total
18 18 17 16 17 14 100
©2010-Eugênio Carlos Stieler